285 gereedschappen, in TCS-inleg, 7x1/3, 1x2/3 en 4x3/3 inleg voor 7 schuifladen (nr. 98VA voor 3,5 schuifladen).
|  | nr. 10 | SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm | 
|  | nr. 13 | SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm | 
|  | nr. 20 | SW 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22 mm | 
|  | nr. 24 | SW 10 x 11 mm | 
|  | nr. 40 | 1/4"  SW 3; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm | 
|  | nr. 40L | 1/4"  SW 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm | 
|  | nr. 41K | 1/4"  ,  0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm | 
|  | nr. 44K | 1/4"  ,  3; 4; 5; 6; 8 mm | 
|  | nr. 44P | 1/4"  ,  gr. 1; 2; 3; 4 | 
|  | nr. 400 | 1/4"  150 mm | 
|  | nr. 404 | 1/4"  116 mm | 
|  | nr. 405/2 | 1/4"    54 mm | 
|  | nr. 405/4 | 1/4"    100 mm | 
|  | nr. 405/6 | 1/4"    150 mm | 
|  | nr. 407 | 1/4"    38 mm | 
|  | nr. 412 | 1/4"    | 
|  | nr. 415 | 1/4"  | 
|  | nr. 409 | 3/8"  1/4"  | 
|  | nr. 456 | 3/8"  SW 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm | 
|  | nr. 46 | 3/8"  SW 10, 11, 12, 13 mm | 
|  | nr. 47 | 3/8"  SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm | 
|  | nr. 49 | 3/8"  SW 5; 6; 7 mm | 
|  | nr. 1049-9 | 3/8"  SW 9 mm | 
|  | nr. 49X | 3/8"  gr. M6; M8; M10 | 
|  | nr. 427/3 | 3/8"    76 mm | 
|  | nr. 427/5 | 3/8"    125 mm | 
|  | nr. 427/10 | 3/8"    240 mm | 
|  | nr. 435 | 3/8"  | 
|  | nr. 452 | 3/8"  | 
|  | nr. 428 | 3/8"    46 mm | 
|  | nr. 431 | 1/4"  3/8"  | 
|  | nr. 432 | 1/2"  3/8"  | 
|  | nr. 52 | 1/2"  SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm | 
|  | nr. 54 | 1/2"  SW 8; 10; 12; 14; 17 mm | 
|  | nr. 509QR/2 | 1/2"    52 mm | 
|  | nr. 509/5 | 1/2"    130 mm | 
|  | nr. 509QR/10 | 1/2"    255 mm (2x) | 
|  | nr. 506 | 1/2"  300 mm | 
|  | nr. 510 | 1/2"    71 mm | 
|  | nr. 512 | 1/2"  | 
|  | nr. 513 | 3/8"  1/2"  | 
|  | nr. 514 | 3/4"  1/2"  | 
|  | nr. 2309K | 1/2"  SW 17; 19 mm | 
|  | nr. 12506 | SW 6; 7 mm | 
|  | nr. 21TX | gr. E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24 | 
|  | nr. 40TX | 1/4"  gr. E4; E5; E6; E7; E8 | 
|  | nr. 44KTXB | 1/4"  gr. T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | 
|  | nr. 45TX | 3/8"  gr. E10; E12; E14 | 
|  | nr. 47TX | 3/8"  gr. E8; E10 | 
|  | nr. 49TX | 3/8"  gr. T40 | 
|  | nr. 50TX | 1/2"  gr. E11; E16; E18; E20; E24 | 
|  | nr. 54TX | 1/2"  gr. T45; T50; T55; T60 | 
|  | nr. 54TXB | 1/2"  gr. T30; T40; T45; T50 | 
|  | nr. 409M | 3/8"  1/4"  | 
|  | nr. 415B | 1/4"  | 
|  | nr. 1410 nr. 1411 nr. 1412 nr. 1413 nr. 1440 nr. 1441 nr. 1442 nr. 1443 nr. 1444 nr. 1445 nr. 1446 nr. 1427 nr. 1435 | gr. T6 gr. T7 gr. T8 gr. T9 gr. T10 gr. T15 gr. T20 gr. T25 gr. T27 gr. T30 gr. T40 gr. T25 (65 mm) gr. T55 | 
|  | nr. PZ1221 | gr. 1 | 
|  | nr. PZ1222 | gr. 2 | 
|  | nr. PZ1223 | gr. 3 | 
|  | nr. 736/40 | 5/16"  gr. D8 | 
|  | nr. 3115/1 | 1/4"    | 
|  | nr. 4856 | gr. T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30 | 
|  | nr. 10766 | gr. T6; T7 | 
|  | nr. 10766/9 | gr. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 | 
|  | TORX®-kaliber | |
|  | nr. 4628 | gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm) | 
|  | nr. 4724 | gr. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm) | 
|  | nr. 4734 | gr. 2 | 
|  | nr. 4744 | gr. 1 | 
|  | nr. 4820 | 0,6 x 3,5 x 75 mm 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm 1,6 x 10,0 x 200 mm 2,0 x 12,0 x 250 mm | 
|  | nr. 4830 | gr. 1; 2; 3 | 
|  | nr. 4840 | gr. 1 | 
|  | nr. 10767/9 | SW 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | 
|  | nr. 65 01 5 180 | |
|  | nr. 65 29 5 200 | |
|  | nr. 65 43 4 002 | |
|  | nr. 65 44 4 021 | |
|  | nr. 65 45 4 002 | |
|  | nr. 65464021 | |
|  | nr. 65 64 2 250 | |
|  | nr. 65 72 6 240 | |
|  | nr. 66 02 5 160 | |
|  | nr. 102 | 200 mm | 
|  | nr. 103 | 150 mm | 
|  | nr. 105 | 120 x 10 mm | 
|  | nr. 108 | 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm | 
|  | nr. 10957 |  40 mm | 
|  | nr. 10960 | 500 g | 
|  | nr. 12373 | |
|  | nr. 12600 | 500 g | 
|  | nr. 12718 | |
|  | nr. 12922E | |
|  | nr. 12931 | 3 m | 
|  | nr. 39 | 400 mm | 
|  | nr. 7756 | 
© 2025 www.stahlspecialist.nl - Powered by Shoppagina.nl